SD16推土機 | |
---|---|
長(cháng)×寬×高(mm)(不含松土器) | 5140×3388×3032 |
使用重量(t)(不含松土器) | 17 |
發(fā)動(dòng)機型號 | WD10G178E25 SC11CB184G2B1 |
功率/額定轉速(kW/rpm) | 120/1850 |
接地長(cháng)度及接地比壓(Mpa) | 2430 |
0.067 | |
爬坡性能(°) | 30 |
履帶板數(每邊) | 37 |
履帶板寬度(mm) | 510 |
履帶中心距(mm) | 1880 |
鏈軌節距(mm) | 203.2 |
托輪個(gè)數(每邊) | 2 |
支重輪個(gè)數(每邊) | 6 |
鏟刀型式 | 角、直、U |
鏟刀長(cháng)×高(mm) | 角:3970×1040 |
直:3388×1149 | |
U:3556×1120 | |
鏟土容量(m3) | 直4.5 角4.3 |
鏟刀提升高度(mm) | 1095 |
鏟土深度(mm) | 540 |
松土器型式 | 三齒 |
松土深度(mm) | 572 |
松土器提升高度(mm) | 592 |
前進(jìn)各檔速度(km/h) | F1:0~3.29 |
F2:0~5.82 | |
F3:0~9.63 | |
后退各檔速度(km/h) | R1:0~4.28 |
R2:0~7.59 | |
R3:0~12.53 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
液力傳動(dòng),液壓操縱技術(shù),結構先進(jìn)合理,性能穩定,操縱輕便靈活,是理想的土石工程作業(yè)機械。
咨詢(xún):SD16推土機