產(chǎn)品特點(diǎn):
精心挑選屈服強度在100Mpa以上的高強度耐磨鋼板、耐磨斗齒以及其它高強板,嚴格執行全球領(lǐng)先的小松KES焊接標準和焊接工藝,關(guān)鍵焊縫均在全方位焊接變位機上焊接,配合關(guān)鍵焊縫100%無(wú)損探傷的嚴謹制造工藝,確保鏟斗的高可靠性。
主要技術(shù)參數:
機型 | PC70-8 | PC110-8 | PC130-8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類(lèi)型 | 標準 | 大型 | 窄重 | 標準 | 大型 | 窄重 | 標準 | 大型 | 窄重 | 窄重 |
斗容(立方) | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.53 | 0.64 | 0.58 | 0.64 |
高度(mm) | 1142 | 1142 | 1142 | 1230 | 1230 | 1230 | 1366 | 962 | 1381 | 1381 |
寬度(mm) | 622 | 786 | 650 | 795 | 862 | 708 | 821 | 821 | 750 | 820 |
機型 | PC200-8 | PC210-8 | PC220-8 | |||||||
類(lèi)型 | 標準 | 大型 | 巖石 | 遷安窄幅巖石 | 混合動(dòng)力 | 標準 | 窄幅巖石 | 混合動(dòng)力 | 標準 | 大型 |
斗容(立方) | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.17 |
高度(mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1627 | 1649 | 1566 | 1627 | 1613 | 1670 | 1670 |
寬度(mm) | 988 | 1272 | 988 | 1000 | 988 | 1144 | 1004 | 1021 | 1088 | 1233 |
機型 | PC220-8 | PC240-8 | PC300-8 | |||||||
類(lèi)型 | 大型 | 巖石 | 窄幅巖石E鏟斗 | 標準 | 大型 | 巖石 | 窄幅巖石 | 重慶巖石 | 超長(cháng)臂 | 超長(cháng)臂 |
斗容(立方) | 1.26 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.47 | 0.65 |
高度(mm) | 1670 | 1693 | 1640 | 1769 | 1769 | 1734 | 1761 | 1760 | 1525 | 1525 |
寬度(mm) | 1331 | 1088 | 1076 | 1282 | 1458 | 1268 | 1196 | 1268 | 641 | 806 |
咨詢(xún):挖掘機鏟斗